Actualizat 25 octombrie 2026
Programe de finanțare deschise și anunțate
129 deschise acum și 72 anunțate, în ordinea termenului. Alege județul ca să vezi și programele regionale și locale.
| Program | Stadiu | Termen | Zona | Sursa banilor |
|---|---|---|---|---|
| GAL Colinele Buzăului — L708/L709 – Sprijinirea cooperării între GAL-uri (L708; L709 - cooperare… | Deschis | până la 27 octombrie 2026 | Buzău, Prahova | Fonduri UE |
| Programul Regional Nord-Est 2021-2027 — Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor, Apel 2 (PR/NE/2026/P1/RSO1.3/2/1) | Deschis | până la 28 octombrie 2026 | Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui | Fonduri UE |
| EIC Pathfinder Challenges 2026 — granturi pentru cercetare deep-tech (Orizont Europa) | Deschis | până la 28 octombrie 2026 | Toată țara | Comisia Europeană |
| GAL Ținutul Bârsei — Investiții publice în Ținutul Bârsei | Deschis | până la 28 octombrie 2026 | Brașov, Covasna | Fonduri UE |
| GAL Ținutul Bârsei — Investiții în sănătate în Ținutul Bârsei | Deschis | până la 28 octombrie 2026 | Brașov, Covasna | Fonduri UE |
| GAL Țara Vrancei — M5 – Reînnoirea satelor | Deschis | până la 28 octombrie 2026 | Vrancea | Fonduri UE |
| GAL Țara Vrancei — M3 – Lanțuri scurte și puncte gastronomice locale | Deschis | până la 28 octombrie 2026 | Vrancea | Fonduri UE |
| GAL Țara Vrancei — M1 – Patrimoniu între tradiție și viitor | Deschis | până la 28 octombrie 2026 | Vrancea | Fonduri UE |
| GAL Pădurile Dacice — FSE/000/1/1/2026 – Servicii socio-educative în teritoriul „Pădurile Dacice-Siretul… | Deschis | până la 28 octombrie 2026 | Galați, Vrancea | Fonduri UE |
| GAL Zona Văilor Ampoiului și Mureșului — L809 / L811 – Investiții în sisteme mobile de e-health și/sau… | Deschis | până la 28 octombrie 2026 | Alba | Fonduri UE |
| PEO 5.f.3 — Educatori pentru copiii din medii defavorizate (educație timpurie) | Deschis | până la 29 octombrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| GAL Ținutul Răzeșilor — L805/L811 – Investiții în infrastructura socială și în domeniul sănătății | Deschis | până la 29 octombrie 2026 | Iași, Neamț | Fonduri UE |
| GAL Drumurile Bistriței — L803 (Intervenția FEADR nr. 1) – Protecția mediului și atenuarea schimbărilor… | Deschis | până la 29 octombrie 2026 | Bacău, Neamț | Fonduri UE |
| GAL Cerna-Olteț — L809/L811 – Beneficii comunitare în domeniul social sau al sănătății (L809 - operațiuni… | Deschis | până la 29 octombrie 2026 | Vâlcea | Fonduri UE |
| GAL Cerna-Olteț — L807 – Smart Village | Deschis | până la 29 octombrie 2026 | Vâlcea | Fonduri UE |
| PoCIDIF 2.1 — servicii și produse digitale noi | Deschis | până la 30 octombrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| PoCIDIF 1.3.2 — Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru crearea de grupuri de excelență | Deschis | până la 30 octombrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| Programul Sănătate — dotarea centrelor de arși și mari arși din unitățile sanitare publice (apel PS/1194) | Deschis | până la 30 octombrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| GAL Ținutul Argeșul de Mijloc — I6 – Sprijinirea patrimoniului local | Deschis | până la 30 octombrie 2026 | Argeș | Fonduri UE |
| PR Nord-Vest — digitalizarea serviciilor publice locale (apel PRNV/2026/222/1) | Deschis | până la 30 octombrie 2026 | Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj | Fonduri UE |
| PoCIDIF 1.4 — Sprijin pentru dezvoltarea competențelor și consolidarea capacității actorilor din domeniul CDI în vederea asigurării creșterii competitivității | Deschis | până la 30 octombrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| PEO — Inițiativa ALMA: formare, ocupare și mobilitate în UE pentru tinerii NEET | Deschis | până la 30 octombrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| DR-14 AFIR — investiții în fermele de mici dimensiuni | Deschis | până la 31 octombrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| DR-18 AFIR — Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice | Deschis | până la 31 octombrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| PR Nord-Vest — proiecte în domeniile STEP: tehnologii digitale, curate și biotehnologii (apel PRNV/2026/961/1) | Deschis | până la 2 noiembrie 2026 | Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj | Fonduri UE |
| GAL Ialomița de Jos — L805/L815 – Start up nonagricol pentru tinerii și femeile din teritoriul GAL Ialomița… | Deschis | până la 3 noiembrie 2026 | Dâmbovița | Fonduri UE |
| PDDTJ Dolj — infrastructuri socio-culturale, educaționale și sportive pentru incluziune socială (Craiova) | Deschis | până la 5 noiembrie 2026 | Dolj | Fonduri UE |
| Orizont Europa Cluster 3 — securitate civilă, apelurile 2026 (HORIZON-CL3-2026-01) | Deschis | până la 5 noiembrie 2026 | Toată țara | Comisia Europeană |
| GAL Cetatea Tamasidava — Intervenția FEADR nr. 1 – Smart village/sate inteligente | Deschis | până la 5 noiembrie 2026 | Bacău | Fonduri UE |
| GAL Ținutul Argeșul de Mijloc — I9 – Smart village în teritoriul GAL TAM | Deschis | până la 6 noiembrie 2026 | Argeș | Fonduri UE |
| GAL Vrancea Sud-Est — I.1 – Creșterea capacității de producției a energiei din surse regenerabile | Deschis | până la 6 noiembrie 2026 | Brăila, Galați, Vrancea | Fonduri UE |
| GAL Munții Metaliferi,Trascău și Muntele Mare - GAL MMTMM — I7 – Intervenția 7 - Cooperare pentru… | Deschis | până la 9 noiembrie 2026 | Alba | Fonduri UE |
| GAL Cetatea Tamasidava — Intervenția 7 – Investiții colective în domeniul agricol | Deschis | până la 9 noiembrie 2026 | Bacău | Fonduri UE |
| GAL Teleorman Regiunea Vlașca — L810/L818 – Promovarea si conservarea patrimoniului si consolidarea GAL ca… | Deschis | până la 10 noiembrie 2026 | Teleorman | Fonduri UE |
| Instrumentul I3 Strand 2a (I3-2026-INV2a) — investiții interregionale în inovare în regiunile mai puțin dezvoltate | Deschis | până la 12 noiembrie 2026 | Toată țara | Comisia Europeană |
| GAL Arcul Târgoviștei — L808 – Renovarea și dezvoltarea localităților din teritoriul GAL Arcul Târgoviștei | Deschis | până la 12 noiembrie 2026 | Argeș, Dâmbovița | Fonduri UE |
| GAL Arcul Târgoviștei — L809 / L811 – Dezvoltarea serviciilor în domeniul social și al sănătății (L809 -… | Deschis | până la 12 noiembrie 2026 | Argeș, Dâmbovița | Fonduri UE |
| GAL Ținutul Răzeșilor — L808 – Investiții în infrastructura locală și servicii destinate comunității | Deschis | până la 12 noiembrie 2026 | Iași, Neamț | Fonduri UE |
| GAL Ținutul Băniei — Intervenția SMART VILLAGE | Deschis | până la 12 noiembrie 2026 | Dolj | Fonduri UE |
| Proiecte PCI/PMI în energie — a treia listă a Uniunii (transport, stocare, rețele inteligente) | Deschis | până la 13 noiembrie 2026 | Toată țara | Comisia Europeană |
| GAL Federația Pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani — I4 – Intervenția 4 – Servicii sociale… | Deschis | până la 13 noiembrie 2026 | Bistrița-Năsăud | Fonduri UE |
| GAL Drumurile Bistriței — L805/L815 (Intervenția FEADR nr. 5) – Investiții în activități neagricole al… | Deschis | până la 13 noiembrie 2026 | Bacău, Neamț | Fonduri UE |
| GAL Drumurile Bistriței — L809/L811 (Intervenția FEADR nr. 4) – Investiții cu scop economic în domeniul… | Deschis | până la 13 noiembrie 2026 | Bacău, Neamț | Fonduri UE |
| GAL Colinele Iașilor — APC5 – Valorificarea patrimoniului local (L810, L818) | Deschis | până la 13 noiembrie 2026 | Iași, Neamț | Fonduri UE |
| GAL Colinele Iașilor — APC4 – Comunități prietenoase cu mediul (L804) | Deschis | până la 13 noiembrie 2026 | Iași, Neamț | Fonduri UE |
| GAL Inima Câmpiei Transilvane — L708/L709 – Cooperare - cheia dezvoltării inteligente (L708 cooperare… | Deschis | până la 14 noiembrie 2026 | Mureș | Fonduri UE |
| Schema de ajutor de stat pentru achiziția de vehicule cu emisii zero pentru transportul rutier și feroviar de mărfuri, maritim și pe căi navigabile interioare (Fondul pentru modernizare) | Deschis | până la 16 noiembrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| PR Nord-Est — Eficiență energetică clădiri rezidențiale – Orașe (renovarea energetică a blocurilor) | Deschis | până la 16 noiembrie 2026 | Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui | Fonduri UE |
| PR Nord-Est — renovarea energetică a blocurilor de locuințe din municipii (apel PR/NE/2026/3/RSO2.1/1) | Deschis | până la 16 noiembrie 2026 | Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui | Fonduri UE |
| GAL Zona Luț,șar,câmpie — I3 – Stimularea tinerilor și femeilor pentru înființarea sau diversificarea de… | Deschis | până la 16 noiembrie 2026 | Bistrița-Năsăud, Mureș | Fonduri UE |
| Programul Sănătate — infrastructura centrelor regionale de genetică medicală și a centrelor de boli rare (PS/652, PS/653) | Deschis | până la 16 noiembrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| SYSTEMEU — apel FSTP pentru inovare digitală interregională în sănătate, energie și mobilitate | Deschis | până la 16 noiembrie 2026 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Fondul pentru Modernizare — locomotive de marfă și nave cu emisii zero (submăsurile 2 și 3) | Deschis | până la 16 noiembrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| GAL Confluențe Moldave — I6 – Intervenția FEADR nr. 6 – Investiții în dezvoltarea sectorului non-agricol | Deschis | până la 19 noiembrie 2026 | Bacău | Fonduri UE |
| GAL Confluențe Moldave — I1 – Intervenția FEADR nr. 1 – Smart Village / Sate inteligente | Deschis | până la 19 noiembrie 2026 | Bacău | Fonduri UE |
| GAL Confluențe Moldave — L807 – Intervenția FEADR nr. 1 – Smart village/sate inteligente | Deschis | până la 19 noiembrie 2026 | Bacău | Fonduri UE |
| GAL Răsăritul Țării Făgărașului — L808 – Servicii de bază pentru comunitate | Deschis | până la 19 noiembrie 2026 | Brașov | Fonduri UE |
| GAL Zona Luț,șar,câmpie — I2 – Stimularea activităților nonagricole | Deschis | până la 19 noiembrie 2026 | Bistrița-Năsăud, Mureș | Fonduri UE |
| GAL Vrancea Sud-Est — I.4 – Investiții non-agricole pentru femei și/sau tineri (18-30 ani) | Deschis | până la 19 noiembrie 2026 | Brăila, Galați, Vrancea | Fonduri UE |
| GAL Cetatea Tamasidava — Intervenția 3 – Promovarea și conservarea patrimoniului și consolidarea GAL ca… | Deschis | până la 19 noiembrie 2026 | Bacău | Fonduri UE |
| Fondul pentru Modernizare — solar cu stocare și baterii pentru primării și instituții publice | Deschis | până la 20 noiembrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| PR Sud-Muntenia — inovare în microîntreprinderi și IMM-uri (apel pilot cu preselecție, PRSM/1083/PRSM_P1/OP1) | Deschis | până la 20 noiembrie 2026 | 7 județe | Fonduri UE |
| GAL Țara Zarandului — L806 – Susținerea afacerilor rurale (cu codificare secundară L815) | Deschis | până la 20 noiembrie 2026 | Hunedoara | Fonduri UE |
| PR Nord-Est 2021-2027 — Dezvoltarea inovativă a clusterelor (apel PR/NE/2026/P1/RSO1.1/1/4) | Deschis | până la 23 noiembrie 2026 | Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui | Fonduri UE |
| MSCA Doctoral Networks 2026 — rețele doctorale cu universități și firme (Orizont Europa) | Deschis | până la 24 noiembrie 2026 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Schema de ajutor de stat pentru produse cu deficit comercial din industria prelucrătoare (HG nr. 486/2026) | Deschis | până la 25 noiembrie 2026 | Toată țara | Buget de stat |
| e-Mobility RO, submăsura 1 — stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale TEN-T | Deschis | până la 27 noiembrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| PR Sud-Vest Oltenia — dezvoltarea turismului în comunele-stațiune din mediul rural | Deschis | până la 27 noiembrie 2026 | Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea | Fonduri UE |
| PEO „Universități deschise” — programe universitare la cererea firmelor și internaționalizare (7.e.5 și 7.e.6) | Deschis | până la 27 noiembrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| PoIDS 5.5 — Sprijin pentru familii monoparentale – ITI Moții Țara de Piatră | Deschis | până la 27 noiembrie 2026 | Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara | Fonduri UE |
| Programul Sănătate — centre de sănătate mintală și adicții în spitalele publice din București-Ilfov (PS/1235, apel relansat) | Deschis | până la 30 noiembrie 2026 | București, Ilfov | Fonduri UE |
| PS PAC 2023–2027 — investiții în sectorul vitivinicol IS-V-02 și IS-V-07 (APIA), termen prelungit | Deschis | până la 30 noiembrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| PDD Prioritatea 2 — menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare (Acțiunea 2.1) | Deschis | până la 30 noiembrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| Interreg VI-A România–Ungaria — consultare pentru programul 2028–2034 (chestionar și ateliere) | Deschis | până la 30 noiembrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| Premiul european pentru femei inovatoare 2027 (EIC și EIT, Orizont Europa) | Deschis | până la 1 decembrie 2026 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Europa Creativă MEDIA 2027 — European slate development pentru casele de producție (CREA-MEDIA-2027-DEVSLATE) | Deschis | până la 1 decembrie 2026 | Toată țara | Comisia Europeană |
| New European Bauhaus 2026 (Orizont Europa) — regenerarea cartierelor, apelul HORIZON-NEB-2026-01 | Deschis | până la 1 decembrie 2026 | Toată țara | Comisia Europeană |
| DR-12 AFIR — consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și ale fermierilor de până la 45 de ani | Deschis | până la 2 decembrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| PR Sud-Muntenia — stații de încărcare electrică pe drumurile județene (apel PRSM/908) | Deschis | până la 2 decembrie 2026 | 7 județe | Fonduri UE |
| GAL Vlăsia Ilfov Nord Est — FSE1 – Servicii de incluziune socială pentru copii (FSE+) | Deschis | până la 2 decembrie 2026 | Ilfov | Fonduri UE |
| SME Fund 2026 (Ideas Powered for Business) — vouchere pentru brevete, soiuri de plante și indicații geografice | Deschis | până la 4 decembrie 2026 | Toată țara | Comisia Europeană |
| PTJ — Mobilitate verde: transport public nepoluant în Craiova și Galați (Prioritățile 3 și 4) | Deschis | până la 15 decembrie 2026 | Dolj, Galați | Fonduri UE |
| SME Eco-Tech — granturi pentru transformarea verde și digitală a IMM-urilor | Deschis | până la 30 decembrie 2026 | Toată țara | Alte surse |
| PoCIDIF 6.1 — servicii de digitalizare prin hub-urile EDIH pentru IMM-uri și primării | Deschis | până la 30 decembrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| PR Sud-Est 2.1.B — eficiența energetică a clădirilor publice cu proiecte ELENA (PRSE/2.1/B/2/2026) | Deschis | până la 30 decembrie 2026 | Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea | Fonduri UE |
| PR Sud-Est 5.2 — infrastructura școlilor primare și gimnaziale (apel PRSE/5.2/1/2026) | Deschis | până la 30 decembrie 2026 | Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea | Fonduri UE |
| European Startup and Scaleup Hubs (Orizont Europa) — rețele europene de hub-uri deep-tech, apel pilot | Deschis | până la 5 ianuarie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| ERC Consolidator Grant 2027 (ERC-2027-CoG) — granturi pentru cercetare de frontieră (Orizont Europa) | Deschis | până la 12 ianuarie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Misiunile UE (Orizont Europa): spații de experimentare și inovare conduse de autorități locale pentru extinderea misiunilor (HORIZON-MISS-2026-07-CROSS-04) | Deschis | până la 13 ianuarie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Europa Digitală — securitate cibernetică (ECCC, apelul DIGITAL-ECCC-2027-DEPLOY-CYBER-11) | Deschis | până la 14 ianuarie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Europa Creativă MEDIA 2027 — instrumente inovatoare și modele de afaceri (CREA-MEDIA-2027-INNOVBUSMOD) | Deschis | până la 14 ianuarie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Orizont Europa Nature 2027 — cercetare și inovare în biodiversitate (HORIZON-NATURE-2027-01 și -02) | Deschis | până la 14 ianuarie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 – Sprijin pentru dezvoltarea tehnologiilor strategice (STEP) | Deschis | până la 18 ianuarie 2027 | Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea | Fonduri UE |
| Europa Creativă 2027: circulația operelor literare europene, traduceri (CREA-CULT-2027-LIT) | Deschis | până la 27 ianuarie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Orizont Europa Bridging 2027 — rezultatele din Pilonul II duse spre piață (HORIZON-BRIDGING-2027-02-05) | Deschis | până la 28 ianuarie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Horizon Europe — „Proof of market”: comercializarea rezultatelor cercetării de către start-up-uri și IMM-uri | Deschis | până la 2 februarie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Orizont Europa Cluster 4 INDUSTRY 2027 — materiale avansate și producție industrială | Deschis | până la 2 februarie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Europa Creativă MEDIA 2027 — jocuri video și conținut imersiv (CREA-MEDIA-2027-DEVVGIM) | Deschis | până la 2 februarie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Orizont Europa RAISE „AI in Science” — laboratoare autonome conduse de IA (HORIZON-RAISE-2027-01) | Deschis | până la 2 februarie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| PDDTJ Prahova — renovarea energetică a blocurilor de locuințe | Deschis | până la 3 februarie 2027 | Prahova | Fonduri UE |
| Europa Creativă MEDIA 2027 — TV and online content: seriale, animație și documentare (CREA-MEDIA-2027-TVONLINE) | Deschis | până la 10 februarie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| EDIP — consolidarea capacității de producție în apărare, al doilea apel (EDF-EDIP-P-2027-LS-IRA) | Deschis | până la 16 februarie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Orizont Europa — Bridging actions 2027 (HORIZON-BRIDGING-2027-04): reziliență climatică și date climatice | Deschis | până la 16 februarie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Orizont Europa Bridging 2027 — „Apply AI”: IA aplicată în media, mobilitate autonomă și energie (HORIZON-BRIDGING-2027-01) | Deschis | până la 16 februarie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| PR Sud-Est 2021-2027, Acțiunea 1.5 — parcuri industriale (apel PRSE/1.5/A/1/2026) | Deschis | până la 26 februarie 2027 | Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea | Fonduri UE |
| Europa Creativă MEDIA 2027 — European co-development: dezvoltare în consorțiu (CREA-MEDIA-2027-CODEV) | Deschis | până la 2 martie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Europa Creativă MEDIA 2027 — Audience Development and Film Education (CREA-MEDIA-2027-AUDFILMEDU) | Deschis | până la 2 martie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Horizon Europe — Excellence Hubs 2027: ecosisteme regionale de inovare în țările Widening | Deschis | până la 4 martie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| PDDTJ — energie regenerabilă pentru comunități de energie, pentru primăriile din județele de tranziție justă | Deschis | până la 31 martie 2027 | Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Mureș, Prahova | Fonduri UE |
| Culture Moves Europe — mobilitate individuală pentru artiști și profesioniști din cultură 2026–2027 | Deschis | până la 30 aprilie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Europa Creativă MEDIA 2027 — Films on the Move: distribuția filmelor europene (CREA-MEDIA-2027-FILMOVE) | Deschis | până la 15 iulie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Fondul pentru Modernizare — instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii | Deschis | fără termen fix | Toată țara | Fonduri UE |
| Fondul de Participare Tranziție Justă (FPTJ) – instrument financiar STEP administrat de BID | Deschis | fără termen fix | Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Mureș, Prahova | Fonduri UE |
| EIC Accelerator 2026 — grant și investiție pentru start-up-uri și IMM-uri deep-tech | Deschis | fără termen fix | Toată țara | Comisia Europeană |
| EIC STEP Scale Up: investiții în capital de 10–30 mil. € pentru scale-up-uri deep-tech (Orizont Europa) | Deschis | fără termen fix | Toată țara | Comisia Europeană |
| Refinanțare IMM INVEST PLUS și IMM PLUS — garanție FNGCIMM de 80% pentru creditele de capital de lucru | Deschis | fără termen fix | Toată țara | Buget de stat |
| PR Sud-Est — reabilitarea și modernizarea drumurilor județene conectate la TEN-T (apel PRSE/4.1/2/2025) | Deschis | fără termen fix | Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea | Fonduri UE |
| PR Sud-Est 2021-2027, Acțiunea 6.2 — turism și patrimoniu cultural în zonele non-urbane (apel PRSE/6/6.2/1/2025) | Deschis | fără termen fix | Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea | Fonduri UE |
| PR Sud-Vest Oltenia — strategii teritoriale integrate pentru comune (OS 5.2, apel necompetitiv) | Deschis | fără termen fix | Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea | Fonduri UE |
| PR Sud-Muntenia — mobilitate urbană durabilă în municipiile reședință de județ (apel PRSM/414) | Deschis | fără termen fix | 7 județe | Fonduri UE |
| GAL Banat-Vest — I4P – Cooperare între GAL-uri | Deschis | fără termen fix | Timiș | Fonduri UE |
| GAL Banat-Vest — I1P – Dezvoltarea localităților aparținând GAL Banat-Vest și serviciilor destinate populației | Deschis | fără termen fix | Timiș | Fonduri UE |
| PR Sud-Muntenia — regenerare urbană în municipiile reședință de județ (apel PRSM/385) | Deschis | fără termen fix | 7 județe | Fonduri UE |
| PR Sud-Muntenia — eficiența energetică a clădirilor publice, Facilitatea ELENA (apel PRSM/638/PRSM_P2/OP2) | Deschis | fără termen fix | 7 județe | Fonduri UE |
| Garanții de portofoliu BID pentru IMM-uri — garanție de 70–80% pentru credite noi de până la 10 mil. lei | Deschis | fără termen fix | Toată țara | Fonduri UE |
| Vest Ventures — fond regional de capital de risc pentru start-up-uri din Regiunea Vest (PR Vest 2021–2027) | Deschis | fără termen fix | Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș | Fonduri UE |
| PR Centru — Intervenția 1.2.1: participarea IMM și organizațiilor de CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare | Deschis | fără termen fix | Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu | Fonduri UE |
| PoCIDIF 1.5.2 — credite IMM garantate 80% de FNGCIMM, cu dobândă subvenționată și rabat de capital | Deschis | fără termen fix | Toată țara | Fonduri UE |
| GAL Valea Prutului — Sprijinirea investițiilor pentru dezvoltarea sectorului nonagricol din teritoriul GAL… | Deschis | fără termen fix | Botoșani, Iași | Fonduri UE |
| GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați — Intervenția 2 (L805/L815) – Sprijin financiar pentru Start-up în rural | Anunțat | din 26 octombrie 2026 | Galați | Fonduri UE |
| GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați — L805 / L815 – Sprijin financiar pentru Start-up în rural | Anunțat | din 26 octombrie 2026 | Galați | Fonduri UE |
| GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați — L808 (Intervenția 4) – Dezvoltarea serviciilor de bază locale | Anunțat | din 29 octombrie 2026 | Galați | Fonduri UE |
| GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați — L808 – Dezvoltarea serviciilor de bază locale | Anunțat | din 29 octombrie 2026 | Galați | Fonduri UE |
| GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați — L803 – Mediu și climă – operațiuni legate de capacitățile de producție… | Anunțat | din 30 octombrie 2026 | Galați | Fonduri UE |
| GAL Microregiunea Valea Sâmbetei — L808 – Investiții la scară mică și servicii publice | Anunțat | din 30 octombrie 2026 | Brașov | Fonduri UE |
| GAL Leader Parteneriat Mureșean — I1S2 – Creșterea calității vieții în teritoriul GAL prin investiții în… | Anunțat | din 30 octombrie 2026 | Mureș | Fonduri UE |
| PR Sud-Est — Acțiunea 1.8 STEP: preselecția fișelor de proiect pentru IMM-uri (tehnologii strategice) | Anunțat | din 2 noiembrie 2026 | Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea | Fonduri UE |
| GAL Câmpia Transilvaniei — L805 – Start-up nonagricol | Anunțat | din 2 noiembrie 2026 | Cluj | Fonduri UE |
| GAL Câmpia Transilvaniei — L808 – Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de bază în Câmpia Transilvaniei | Anunțat | din 2 noiembrie 2026 | Cluj | Fonduri UE |
| GAL Valea Ialomiței — L808 – Intervenție pentru investiții la scară mică și servicii publice (operațiuni… | Anunțat | din 2 noiembrie 2026 | Dâmbovița | Fonduri UE |
| GAL Leader Parteneriat Mureșean — I3 (L808/L818) – Sprijin pentru investiții și servicii privind… | Anunțat | din 2 noiembrie 2026 | Mureș | Fonduri UE |
| GAL Dealurile Târnavelor — FEADR 8 – Start-up non agricol | Anunțat | din 3 noiembrie 2026 | Mureș, Sibiu | Fonduri UE |
| GAL Zona Luț,șar,câmpie — I4 – Uniți pentru o agricultură competitivă | Anunțat | din 4 noiembrie 2026 | Bistrița-Năsăud, Mureș | Fonduri UE |
| GAL Leader Parteneriat Mureșean — I5S3 (L806/L815) – Sprijin pentru realizare planuri de afaceri ale… | Anunțat | din 5 noiembrie 2026 | Mureș | Fonduri UE |
| GAL Castra Traiana — M3 – Investiții și servicii pentru dezvoltarea teritoriului în domeniul social | Anunțat | din 6 noiembrie 2026 | Argeș, Vâlcea | Fonduri UE |
| GAL Zona Luț,șar,câmpie — I1 – Intervenția FEADR I1 Dezvoltarea locală responsabilă | Anunțat | din 9 noiembrie 2026 | Bistrița-Năsăud, Mureș | Fonduri UE |
| GAL Dealurile Târnavelor — L708/L709 – Intervenția FEADR 5 – Cooperare interteritorială și transnațională | Anunțat | din 11 noiembrie 2026 | Mureș, Sibiu | Fonduri UE |
| GAL Amaradia - Gilort - Olteț — L804 – LEADER pentru mediu | Anunțat | din 11 noiembrie 2026 | Gorj, Vâlcea | Fonduri UE |
| GAL Amaradia - Gilort - Olteț — L708/L709 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici (L708 -… | Anunțat | din 11 noiembrie 2026 | Gorj, Vâlcea | Fonduri UE |
| GAL Regiunea Rediu - Prăjeni — I7 / L803 – Intervenția nr. 7 – Energie din surse regenerabile | Anunțat | din 13 noiembrie 2026 | Botoșani, Iași | Fonduri UE |
| GAL Zona Văilor Ampoiului și Mureșului — FSE1 – Servicii pentru reducerea numărului de persoane aflate în… | Anunțat | din 25 noiembrie 2026 | Alba | Fonduri UE |
| PoIDS 8.2 — servicii integrate și centre de criză pentru victimele traficului de persoane | Anunțat | din 26 octombrie 2026 | Toată țara | Fonduri UE |
| PR Sud-Est — microîntreprinderi din ITI Delta Dunării (apel PRSE/1.6/A.1/ITI/1/2026) | Anunțat | din 21 decembrie 2026 | Constanța, Tulcea | Fonduri UE |
| Orizont Europa Cluster 1 Sănătate — apelurile 2027 (HORIZON-HLTH-2027-01 și HORIZON-HLTH-2027-02) | Anunțat | din 29 octombrie 2026 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Orizont Europa Cluster 4 — apelul DIGITAL 2027 (HORIZON-CL4-2027-04): IA, date, robotică și lumi virtuale | Anunțat | din 17 noiembrie 2026 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Orizont Europa Cluster 6 — apelurile în două etape 2027 (economie circulară, apă, sănătatea plantelor) | Anunțat | din 4 februarie 2027 | Toată țara | Comisia Europeană |
| Europa Creativă MEDIA 2027 — European Film Distribution: fond de reinvestire pentru distribuitorii de film (CREA-MEDIA-2027-FILMDIST) | Anunțat | din 3 decembrie 2026 | Toată țara | Comisia Europeană |
